O NAS
Orzecznictwo
| Zdjęcie | Nazwa certyfikatu | Certyfikowany przez | Zakres działalności | Data dostępności – data ważności | Zweryfikowano |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | D&B | DUNS | ALLWIN | 2024-09-01 ~ 2025-08-31 | |
![]() | TUV | TÜV Rheinland | Podstawowe zarządzanie informacjami Informacje operacyjne Informacje o zdolnościach badawczo-rozwojowych i zdolnościach produkcyjnych | 2018-08-13 ~ 2019-09-04 | |
![]() | TUV | TÜV Rheinland | Montaż balustrad, osprzęt szklany, okucia drzwiowe i okienne | 2016-09-06 ~ 2017-09-05 | |
![]() | SGS | SGS | Badania laboratoryjne zgodnie z prośbami o testy i próbkami dostarczonymi przez klienta, a wyniki są następujące: Żądanie testu: Proszę zapoznać się z załączonymi stronami 1. Badanie wytrzymałości na rozciąganie 2. Moduł sprężystości 3. Badanie twardości 4. Gęstość Metoda odniesienia: Metoda testowa: Proszę zapoznać się z załączonymi stronami 1. CNS 2111 (1996) 2. ASTM E11-17 3. CNS 2115 (1983) 4. JIS Z8807.8 (2012) | 2019-08-25 ~ | |
![]() | SGS | SGS | Żądany test: Test ściskania Metody testowania: 1. Próbki zamocowano zaciskami do szkła hartowanego o grubości 12,5 mm, a następnie zabezpieczono cały zestaw na platformie testowej. (Jak pokazano na zdjęciu B) 2. Do próbki przykręcono śrubę, a wystająca część powinna znajdować się co najmniej 30 mm od krawędzi próbki. 3. Przyłóż siłę skierowaną w dół do dwóch śrub w położeniu 25 mm od krawędzi próbki, aż do momentu przyłożenia siły do 500 lbf lub pęknięcia szkła, przerwij test. 4. Zwolnij siłę, a następnie sprawdź próbkę wzrokowo, czy się nie zsunęła, zanotuj wszelkie obserwacje. 5. Maszyna testowa: INSTRON 5581, prędkość: 5 mm/min. 6. Podkładka obciążeniowa: blacha stalowa o grubości 20 mm z okrągłą główką. | 2014-06-09 ~ | |
![]() | |||||
![]() | CGL | Ubezpieczenia Nan Shan | ALLWIN posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za produkt, co gwarantuje niezawodną ochronę i długoterminowe bezpieczeństwo współpracy dla naszych klientów na całym świecie. | 2026-02-19~2027-02-09 | |






