私たちについて
認証
| 写真 | 認証名 | 認証済み | 事業範囲 | 利用可能日~有効期限 | 検証済み |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | D&B | ダンズ | オールウィン | 2024年9月1日~2025年8月31日 | |
![]() | TÜV | テュフ・ラインランド | 基本情報管理情報運用情報研究開発能力および生産能力 | 2018年8月13日~2019年9月4日 | |
![]() | TÜV | テュフ・ラインランド | 手すり金具、ガラス金具、ドア・窓金具 | 2016年9月6日~2017年9月5日 | |
![]() | SGS | SGS | 試験依頼書およびクライアントから提供されたサンプルに従ってラボ試験を実施し、結果は以下のとおりです。 試験依頼書:添付ページを参照してください 1. 引張試験 2. 弾性率 3. 硬度試験 4. 密度 参照方法: 試験方法:添付ページを参照してください 1. CNS 2111 (1996) 2. ASTM E11-17 3. CNS 2115 (1983) 4. JIS Z8807.8 (2012) | 2019年8月25日~ | |
![]() | SGS | SGS | 要求されたテスト: 圧縮テスト 試験方法: 1. サンプルを 12.5 mm の強化ガラスでクランプし、テスト プラットフォームに全体を固定します。(写真 B に示すように) 2. ボルトをサンプルにねじ込み、突き出た長さはサンプルの縁から少なくとも 30 mm にします。 3. サンプルの縁から 25 mm の位置にある 2 つのネジに下向きの力を加え、加える力が 500 lbf に達するか、ガラスが割れるまで加え、テストを停止します。 4. 力を解放し、目視検査でサンプルが滑っていないか確認し、結果を記録し ます。 5. 試験機: INSTRON 5581、速度: 5 mm/分。 6. 荷重パッド: 丸頭の鋼板の厚さ 20 mm。 | 2014年6月9日~ | |
![]() | |||||
![]() | CGL | 南山保険 | ALLWINは製造物責任保険に加入しており、世界中のお客様に確実な保護と長期的なパートナーシップの安定性を提供しています。 | 2026年2月19日~2027年2月9日 | |






