ÜBER UNS
Zertifizierung
| Bild | Name der Zertifizierung | Zertifiziert durch | Geschäftsbereich | Verfügbar ab - Ablaufdatum | Bestätigt |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | D&B | DUNS | ALLWIN | 01.09.2024 ~ 31.08.2025 | |
![]() | TÜV | TÜV Rheinland | Grundlegendes Informationsmanagement, Betriebsinformationen, F&E-Kapazität und Produktionskapazität | 13.08.2018 ~ 04.09.2019 | |
![]() | TÜV | TÜV Rheinland | Geländerbeschläge, Glasbeschläge, Tür- und Fensterbeschläge | 06.09.2016 ~ 05.09.2017 | |
![]() | SGS | SGS | Die Laborprüfungen wurden gemäß den Prüfanforderungen und den vom Kunden bereitgestellten Proben durchgeführt. Die Ergebnisse lauten wie folgt: Prüfanforderung: Siehe beigefügte Seiten 1. Zugversuch 2. Elastizitätsmodul 3. Härteprüfung 4. Dichte Referenzmethode: Prüfmethode: Siehe beigefügte Seiten 1. CNS 2111 (1996) 2. ASTM E11-17 3. CNS 2115 (1983) 4. JIS Z8807.8 (2012) | 25.08.2019 ~ | |
![]() | SGS | SGS | Gewünschte Prüfung: Druckprüfung. Prüfmethoden: 1. Die Proben wurden in 12,5 mm dickes gehärtetes Glas eingespannt und die gesamte Anordnung auf der Prüfplattform fixiert (siehe Foto B). 2. Eine Schraube wurde an der Probe befestigt, wobei die Schraube mindestens 30 mm aus dem Probenrand herausragen musste. 3. Die beiden Schrauben wurden 25 mm vom Probenrand entfernt mit einer Druckkraft belastet, bis diese 500 lbf erreichte oder das Glas brach. Der Test wurde dann abgebrochen. 4. Die Druckkraft wurde gelöst und die Probe visuell auf Verrutschen geprüft. Die Ergebnisse wurden dokumentiert. 5. Prüfmaschine: INSTRON 5581, Prüfgeschwindigkeit: 5 mm/min. 6. Belastungsplatte: 20 mm dicke Stahlplatte mit Rundkopf. | 09.06.2014 ~ | |
![]() | |||||
![]() | CGL | Nan Shan Versicherung | ALLWIN ist durch eine Produkthaftpflichtversicherung abgesichert, was einen zuverlässigen Schutz und langfristige Partnerschaftssicherheit für unsere globalen Kunden gewährleistet. | 19.02.2026 bis 09.02.2027 | |






