SOBRE NOSOTROS
- Hogar
- Sobre nosotros
- Certificación
Proceso de dar un título
| Imagen | Nombre de la certificación | Certificado por | Alcance del negocio | Fecha de disponibilidad - Fecha de caducidad | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | D&B | DUNS | ALLWIN | 1 de septiembre de 2024 ~ 31 de agosto de 2025 | |
![]() | TÜV | TÜV Renania | Información básica Información de gestión Información operativa Capacidad de I+D y capacidad de producción | 13/08/2018 ~ 04/09/2019 | |
![]() | TÜV | TÜV Renania | Herrajes para barandillas, herrajes para vidrio, herrajes para puertas y ventanas. | 6 de septiembre de 2016 ~ 5 de septiembre de 2017 | |
![]() | SGS | SGS | Las pruebas de laboratorio se realizaron de acuerdo con las solicitudes de prueba y las muestras proporcionadas por el cliente, y los resultados son los siguientes: Solicitud de prueba: Consulte las páginas adjuntas 1. Prueba de tracción 2. Módulo de elasticidad 3. Prueba de dureza 4. Densidad Método de referencia: Método de prueba: Consulte las páginas adjuntas 1. CNS 2111 (1996) 2. ASTM E11-17 3. CNS 2115 (1983) 4. JIS Z8807.8 (2012) | 25-08-2019 ~ | |
![]() | SGS | SGS | Prueba solicitada: Prueba de compresión Métodos de prueba: 1. Las muestras se sujetaron a un vidrio templado de 12,5 mm y luego se aseguró todo el conjunto en la plataforma de prueba. (Como se muestra en la foto B) 2. Se atornilló un perno a la muestra y la longitud sobresaliente debe ser de al menos 30 mm desde el borde de la muestra. 3. Aplique una fuerza hacia abajo a los dos tornillos en la posición de 25 mm desde el borde de las muestras, hasta que la fuerza aplicada alcance los 500 lbf o se rompa el vidrio, detenga la prueba. 4. Libere la fuerza y luego verifique si la muestra se deslizó o no mediante inspección visual, registre cualquier hallazgo. 5. Máquina de prueba: INSTRON 5581, Velocidad: 5 mm/min. 6. Almohadilla de carga: placa de acero de 20 mm de espesor con cabeza redonda. | 09-06-2014 ~ | |
![]() | |||||
![]() | CGL | Seguros Nan Shan | ALLWIN cuenta con un seguro de responsabilidad civil por productos defectuosos, lo que garantiza una protección fiable y la seguridad de una relación de colaboración a largo plazo para nuestros clientes globales. | 19/02/2026~09/02/2027 | |






