CHI SIAMO
Certificazione
| Immagine | Nome della certificazione | Certificato da | Ambito aziendale | Data di disponibilità - Data di scadenza | Verificato |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | D&B | DUNS | TUTTE VINCONO | 2024-09-01 ~ 2025-08-31 | |
![]() | TUV | TUV Rheinland | Informazioni di base Informazioni gestionali Informazioni operative Capacità di ricerca e sviluppo e capacità produttiva | 2018-08-13 ~ 2019-09-04 | |
![]() | TUV | TUV Rheinland | Accessori per ringhiere, ferramenta per vetri, ferramenta per porte e finestre | 2016-09-06 ~ 2017-09-05 | |
![]() | SGS | SGS | Le prove di laboratorio vengono eseguite secondo le richieste di prova e i campioni forniti dal cliente, e i risultati sono i seguenti: Richiesta di prova: Si prega di consultare le pagine allegate 1. Prova di trazione 2. Modulo di elasticità 3. Prova di durezza 4. Densità Metodo di riferimento: Metodo di prova: Si prega di consultare le pagine allegate 1. CNS 2111 (1996) 2. ASTM E11-17 3. CNS 2115 (1983) 4. JIS Z8807.8 (2012) | 25/08/2019 ~ | |
![]() | SGS | SGS | Prova richiesta: Prova di compressione Metodi di prova: 1. I campioni sono stati fissati a un vetro temperato di 12,5 mm e l'intero set è stato fissato sulla piattaforma di prova. (Come mostrato nella foto B) 2. Un bullone è stato avvitato al campione e la sua lunghezza sporgente deve essere di almeno 30 mm dal bordo del campione. 3. Applicare una forza verso il basso alle due viti in posizione a 25 mm dal bordo dei campioni, fino a quando la forza applicata non raggiunge 500 lbf o il vetro non si rompe, interrompere la prova. 4. Rilasciare la forza e verificare visivamente se il campione si è spostato o meno, registrando eventuali risultati. 5. Macchina di prova: INSTRON 5581, Velocità: 5 mm/min. 6. Piastra di carico: piastra di acciaio di 20 mm di spessore con testa rotonda. | 2014-06-09 ~ | |
![]() | |||||
![]() | CGL | Assicurazione Nan Shan | ALLWIN è coperta da un'assicurazione di responsabilità civile per i prodotti, che garantisce una protezione affidabile e la sicurezza di una partnership a lungo termine per i nostri clienti globali. | 2026-02-19~2027-02-09 | |






