À PROPOS DE NOUS
- Maison
- À propos de nous
- Attestation
Certification
| Image | Nom de la certification | Certifié par | Champ d'activité | Date de disponibilité - Date d'expiration | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | D&B | DUNS | ALLWIN | 01/09/2024 ~ 31/08/2025 | |
![]() | TÜV | TÜV Rheinland | Informations de base Gestion des informations opérationnelles Capacité de R&D et capacité de production | 13/08/2018 ~ 04/09/2019 | |
![]() | TÜV | TÜV Rheinland | Accessoires de garde-corps, quincaillerie pour vitres, quincaillerie pour portes et fenêtres | 06/09/2016 ~ 05/09/2017 | |
![]() | SGS | SGS | Les essais de laboratoire réalisés conformément aux demandes et aux échantillons fournis par le client ont donné les résultats suivants : Demande d’essai : Voir pages jointes : 1. Essai de traction ; 2. Module d’élasticité ; 3. Essai de dureté ; 4. Densité. Méthodes de référence : Méthodes d’essai : Voir pages jointes : 1. CNS 2111 (1996) ; 2. ASTM E11-17 ; 3. CNS 2115 (1983) ; 4. JIS Z8807.8 (2012). | 25/08/2019 ~ | |
![]() | SGS | SGS | Essai demandé : Essai de compression. Méthode d'essai : 1. Les échantillons sont fixés sur un verre trempé de 12,5 mm d'épaisseur, puis l'ensemble est placé sur la plateforme d'essai (voir photo B). 2. Un boulon est vissé à l'échantillon, sa longueur dépassant d'au moins 30 mm du bord. 3. Une force est appliquée vers le bas sur les deux vis, à 25 mm du bord de l'échantillon, jusqu'à atteindre 500 lbf ou jusqu'à la rupture du verre. L'essai est alors arrêté. 4. La force est relâchée, puis l'échantillon est vérifié visuellement afin de déterminer s'il a glissé ou non. Toute observation est consignée. 5. Machine d'essai : INSTRON 5581, vitesse : 5 mm/min. 6. Support de chargement : plaque d'acier de 20 mm d'épaisseur à tête ronde. | 2014-06-09 ~ | |
![]() | |||||
![]() | CGL | Assurance Nan Shan | ALLWIN est couverte par une assurance responsabilité civile produits, garantissant une protection fiable et une sécurité de partenariat à long terme pour nos clients internationaux. | 19/02/2026 ~ 09/02/2027 | |






